指定時間によりオープン・クローズを行う完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・指定時間により新規成行注文・成行決済を行う
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[ユーロ・米ドル][米ドル・円][ユーロ・円]
・現在の設定時間は、
[ユーロ・米ドル] 17時売り注文⇒21時決済 21時買い注文⇒05時決済
[ドル・円] 17時売り注文⇒21時決済 21時買い注文⇒05時決済
[ユーロ・円] 17時買い注文⇒21時決済 21時売り注文⇒05時決済
週間レポート(2008.07.21~2008.07.25)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) | 
| 2008-07-21 17:00:15 | 売り | 106.64 | 106.95 | -31 | 
| 2008-07-21 21:00:30 | 買い | 106.95 | 106.70 | -25 | 
| 2008-07-22 17:00:30 | 売り | 106.44 | 106.27 | +17 | 
| 2008-07-22 21:00:42 | 買い | 106.27 | 107.31 | +104 | 
| 2008-07-23 17:00:42 | 売り | 107.64 | 107.73 | -9 | 
| 2008-07-23 21:00:55 | 買い | 107.73 | 107.82 | +9 | 
| 2008-07-24 17:00:55 | 売り | 107.75 | 107.79 | -4 | 
| 2008-07-24 21:01:12 | 買い | 107.79 | 107.24 | -55 | 
| 2008-07-25 17:00:16 | 売り | 106.75 | 107.40 | -65 | 
| 2008-07-25 21:00:30 | 買い | 107.41 | 107.89 | +48 | 
| TOTAL: -11 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) | 
| 2008-07-21 17:00:18 | 買い | 169.29 | 169.57 | +28 | 
| 2008-07-21 21:00:25 | 売り | 169.57 | 169.66 | -9 | 
| 2008-07-22 17:00:33 | 買い | 169.57 | 169.24 | -33 | 
| 2008-07-22 21:00:37 | 売り | 169.23 | 169.36 | -13 | 
| 2008-07-23 17:00:44 | 買い | 169.80 | 169.75 | -5 | 
| 2008-07-23 21:00:50 | 売り | 169.75 | 169.25 | +50 | 
| 2008-07-24 17:00:57 | 買い | 168.78 | 168.88 | +10 | 
| 2008-07-24 21:01:07 | 売り | 168.88 | 168.25 | +63 | 
| 2008-07-25 17:00:19 | 買い | 167.70 | 168.97 | +127 | 
| 2008-07-25 21:00:25 | 売り | 168.97 | 169.39 | -42 | 
| TOTAL: +176 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) | 
| 2008-07-21 17:00:12 | 売り | 1.5871 | 1.5866 | +5 | 
| 2008-07-21 21:00:27 | 買い | 1.5866 | 1.5895 | +29 | 
| 2008-07-22 17:00:28 | 売り | 1.5924 | 1.5931 | -7 | 
| 2008-07-22 21:00:40 | 買い | 1.5931 | 1.5777 | -154 | 
| 2008-07-23 17:00:39 | 売り | 1.5768 | 1.5765 | +3 | 
| 2008-07-23 21:00:52 | 買い | 1.5765 | 1.5685 | -80 | 
| 2008-07-24 17:00:52 | 売り | 1.5654 | 1.5676 | -22 | 
| 2008-07-24 21:01:10 | 買い | 1.5676 | 1.5682 | +6 | 
| 2008-07-25 17:00:14 | 売り | 1.5703 | 1.5739 | -36 | 
| 2008-07-25 21:00:28 | 買い | 1.5739 | 1.5694 | -45 | 
| TOTAL: -301 pips | ||||
通算成績
| 項目 | ユーロ・米ドル | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 
| トレード回数 | 198 | 198 | 198 | 
| 損益総額(pips) | -1202 | -512 | -1094 | 
| 利益総額(pips) | +3845 | +3399 | +3824 | 
| 損失総額(pips) | -5047 | -3911 | -4918 | 
| 平均利益(pips) | +40.05 | +41.96 | +40.25 | 
| 平均損失(pips) | -50.47 | -34.01 | -48.22 | 
| Payoff Ratio | 0.79 | 1.23 | 0.83 | 
| 勝率 | 48.48% | 40.91% | 47.98% | 
| Profit Factor | 0.76 | 0.87 | 0.78 | 
※集計開始日:2008.03.11
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。