ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.02.23~2009.02.27)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) | 
| 2009-02-24 17:43:08 | 売り | 95.45 | 96.81 | -136 | 
| 2009-02-24 23:18:45 | 売り | 96.29 | 96.81 | -52 | 
| 2009-02-26 04:47:13 | 売り | 97.64 | 97.54 | +10 | 
| 2009-02-27 01:26:32 | 売り | 98.62 | 98.36 | +26 | 
| 2009-02-26 19:43:39 | 売り | 98.01 | 98.36 | -35 | 
| 2009-02-27 10:24:22 | 買い | 97.64 | 97.60 | -4 | 
| TOTAL: -191 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) | 
| 2009-02-24 16:55:48 | 売り | 121.62 | 123.60 | -198 | 
| 2009-02-25 00:36:52 | 売り | 123.17 | 124.43 | -126 | 
| 2009-02-26 18:37:26 | 売り | 125.03 | 125.30 | -27 | 
| 2009-02-27 09:54:29 | 買い | 124.20 | 122.59 | -161 | 
| 2009-02-27 22:20:57 | 買い | 122.88 | 123.72 | +84 | 
| TOTAL: -428 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) | 
| 2009-02-25 17:05:45 | 売り | 1.4578 | 1.4409 | +169 | 
| 2009-02-25 20:51:04 | 買い | 1.4379 | 1.4241 | -138 | 
| 2009-02-26 00:05:03 | 買い | 1.4277 | 1.4177 | -100 | 
| 2009-02-27 17:13:43 | 買い | 1.4190 | 1.4230 | +40 | 
| TOTAL: -29 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) | 
| 2009-02-24 18:47:12 | 買い | 1.4777 | 1.4893 | +116 | 
| 2009-02-25 03:52:11 | 売り | 1.4910 | 1.4911 | -1 | 
| 2009-02-26 00:13:53 | 買い | 1.4810 | 1.4879 | +69 | 
| TOTAL: +184 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス | 
| トレード回数 | 45 | 43 | 39 | 40 | 
| 損益総額(pips) | -1063 | -724 | -821 | +217 | 
| 利益総額(pips) | +582 | +1464 | +1473 | +1175 | 
| 損失総額(pips) | -1645 | -2188 | -2294 | -958 | 
| 平均利益(pips) | +38.80 | +97.60 | +92.06 | +48.96 | 
| 平均損失(pips) | -56.72 | -104.19 | -127.44 | -63.87 | 
| Payoff Ratio | 0.68 | 0.94 | 0.72 | 0.77 | 
| 勝率 | 33.33% | 34.88% | 41.03% | 60.00% | 
| Profit Factor | 0.35 | 0.67 | 0.64 | 1.23 | 
※集計開始日:2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。