指定時間によりオープン・クローズを行う完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・指定時間により新規成行注文・成行決済を行う
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ポンド・円][英ポンド・米ドル]
・現在の設定時間は、
[ドル・円] 16時売り注文⇒20時決済 21時買い注文⇒05時決済
[英ポンド・円] 16時売り注文⇒20時決済 01時買い注文⇒05時決済
[英ポンド・米ドル] 20時買い注文⇒00時決済 21時売り注文⇒04時決済
週間レポート(2009.06.08~2009.06.12)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) | 
| 2009-06-08 16:00:12 | 売り | 98.57 | 98.57 | +0 | 
| 2009-06-08 21:00:15 | 買い | 98.44 | 98.44 | +0 | 
| 2009-06-09 16:00:11 | 売り | 98.12 | 98.37 | -25 | 
| 2009-06-09 21:00:16 | 買い | 98.10 | 97.37 | -73 | 
| 2009-06-10 16:00:14 | 売り | 97.68 | 98.02 | -34 | 
| 2009-06-10 21:00:20 | 買い | 97.98 | 98.23 | +25 | 
| 2009-06-11 16:00:13 | 売り | 97.85 | 98.09 | -24 | 
| 2009-06-11 21:00:15 | 買い | 98.24 | 97.59 | -65 | 
| 2009-06-12 16:00:13 | 売り | 97.97 | 98.19 | -22 | 
| 2009-06-12 21:00:14 | 買い | 98.25 | 98.37 | +12 | 
| TOTAL: -206 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) | 
| 2009-06-08 16:00:13 | 売り | 156.64 | 156.20 | +44 | 
| 2009-06-09 01:00:16 | 買い | 157.54 | 158.13 | +59 | 
| 2009-06-09 16:00:11 | 売り | 158.30 | 158.35 | -5 | 
| 2009-06-10 01:00:20 | 買い | 158.81 | 158.96 | +15 | 
| 2009-06-10 16:00:15 | 売り | 159.93 | 160.37 | -44 | 
| 2009-06-11 01:00:20 | 買い | 160.35 | 160.64 | +29 | 
| 2009-06-11 16:00:13 | 売り | 160.41 | 161.35 | -94 | 
| 2009-06-12 01:00:16 | 買い | 161.88 | 161.83 | -5 | 
| 2009-06-12 16:00:13 | 売り | 162.26 | 161.75 | +51 | 
| 2009-06-13 01:00:17 | 買い | 162.20 | 161.60 | -60 | 
| TOTAL: -10 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) | 
| 2009-06-08 20:00:15 | 買い | 1.5848 | 1.5983 | +135 | 
| 2009-06-08 21:00:15 | 売り | 1.5915 | 1.6047 | -132 | 
| 2009-06-09 20:00:14 | 買い | 1.6099 | 1.6270 | +171 | 
| 2009-06-09 21:00:15 | 売り | 1.6179 | 1.6338 | -159 | 
| 2009-06-10 20:00:15 | 買い | 1.6363 | 1.6359 | -4 | 
| 2009-06-10 21:00:19 | 売り | 1.6422 | 1.6310 | +112 | 
| 2009-06-11 20:00:17 | 買い | 1.6450 | 1.6524 | +74 | 
| 2009-06-11 21:00:14 | 売り | 1.6445 | 1.6591 | -146 | 
| 2009-06-12 20:00:16 | 買い | 1.6474 | 1.6456 | -18 | 
| 2009-06-12 21:00:14 | 売り | 1.6406 | 1.6453 | -47 | 
| TOTAL: -14 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ポンド・円 | 英ポンド・米ドル | 
| トレード回数 | 252 | 254 | 253 | 
| 損益総額(pips) | -34 | +415 | -2119 | 
| 利益総額(pips) | +4802 | +9468 | +8582 | 
| 損失総額(pips) | -4836 | -9053 | -10701 | 
| 平均利益(pips) | +40.02 | +75.14 | +79.46 | 
| 平均損失(pips) | -37.78 | -71.28 | -74.31 | 
| Payoff Ratio | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 
| 勝率 | 47.62% | 49.61% | 42.69% | 
| Profit Factor | 0.99 | 1.05 | 0.80 | 
※集計開始日:2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。