3大市場と呼ばれる、東京、ロンドン、NYの3つの時間割をおさらいしておきます。
■夏時間バージョン 時間割
3大市場対照表【夏時間バージョン】 | ||||||
東京 | ロンドン | ニューヨーク | 主な流れ | |||
時差→ | -8時間 ユーロ圏は-7 |
-13時間 米国東部時間 |
||||
04:00 | 20:00 | 15:00 | ウエリントン勢 | |||
05:00 | 21:00 | 16:00 | 00 株終了 | シドニー勢 | ||
06:00 | 22:00 | 17:00 | 00 スワップ | |||
07:00 | 23:00 | 18:00 | アジア勢【早起】 | |||
08:00 | 指標 | 24:00 | 19:00 | 香港勢 シンガポール勢 |
||
09:00 | 00 株開始 55頃 仲値 |
01:00 | 20:00 | 東京勢【本体】 | ||
10:00 | 02:00 | 21:00 | ||||
11:00 | 03:00 | 22:00 | ||||
12:00 | 04:00 | 23:00 | ||||
13:00 | 05:00 | 24:00 | ||||
14:00 | 06:00 | 01:00 | 欧州勢【早起】 | |||
15:00 | 00 株終了 00 OPC |
07:00 | 02:00 | LDN勢【早起】 | ||
16:00 | 08:00 | 株開始 | 03:00 | 欧州勢【本体】 | ||
17:00 | 09:00 | 英指標 | 04:00 | LDN勢【本体】 | ||
18:00 | 10:00 | 欧指標 | 05:00 | |||
19:00 | 11:00 | 06:00 | NY勢【早起】 | |||
20:00 | 12:00 | 07:00 | ||||
21:00 | 13:00 | 08:00 | 30 米指標 | NY勢【本体】 | ||
22:00 | 14:00 | 09:00 | 30 株開始 | |||
23:00 | 15:00 | 10:00 | 00 米指標 00 OPC |
|||
24:00 | 16:00 | LDNFix 30 株終了 |
11:00 | |||
01:00 | 17:00 | 12:00 | ||||
02:00 | 18:00 | 13:00 | ||||
03:00 | 19:00 | 14:00 |
その市場のコアタイム | 略語 | OPC=オプションカット LDNFix=ロンドンフィックス |
|
最も取引の多い時間 | |||
※注意事項 為替相場にはそもそも市場と言うものがなく、分かりやすく表記したに過ぎません。 【早起】や【本体】と言うのもデフォルメする事により分かりやすくしたつもりです。 |
■冬時間バージョン 時間割
3大市場対照表【冬時間バージョン】 | ||||||
東京 | ロンドン | ニューヨーク | 主な流れ | |||
時差→ | -9時間 ユーロ圏は-8 |
-14時間 米国東部時間 |
||||
05:00 | 20:00 | 15:00 | シドニー勢 | |||
06:00 | 21:00 | 16:00 | 00 株終了 | |||
07:00 | 22:00 | 17:00 | 00 スワップ | アジア勢【早起】 | ||
08:00 | 00 指標 | 23:00 | 18:00 | 香港勢 シンガポール勢 |
||
09:00 | 00 株開始 55頃 仲値 |
24:00 | 19:00 | 東京勢【本体】 | ||
10:00 | 01:00 | 20:00 | ||||
11:00 | 02:00 | 21:00 | ||||
12:00 | 03:00 | 22:00 | ||||
13:00 | 04:00 | 23:00 | ||||
14:00 | 05:00 | 24:00 | ||||
15:00 | 00 株終了 00 OPC |
06:00 | 01:00 | 欧州勢【早起】 | ||
16:00 | 07:00 | 02:00 | LDN勢【早起】 | |||
17:00 | 08:00 | 株開始 | 03:00 | 欧州勢【本体】 | ||
18:00 | 09:00 | 英指標 | 04:00 | LDN勢【本体】 | ||
19:00 | 10:00 | 欧指標 | 05:00 | |||
20:00 | 11:00 | 06:00 | NY勢【早起】 | |||
21:00 | 12:00 | 07:00 | ||||
22:00 | 13:00 | 08:00 | 30 米指標 | NY勢【本体】 | ||
23:00 | 14:00 | 09:00 | 30 株開始 | |||
24:00 | 15:00 | 10:00 | 00 米指標 00 OPC |
|||
01:00 | 16:00 | LDNFix 30 株終了 |
11:00 | |||
02:00 | 17:00 | 12:00 | ||||
03:00 | 18:00 | 13:00 | ||||
04:00 | 19:00 | 14:00 | ウエリントン勢 |
その市場のコアタイム | 略語 | OPC=オプションカット LDNFix=ロンドンフィックス |
|
最も取引の多い時間 | |||
※注意事項 為替相場にはそもそも市場と言うものがなく、分かりやすく表記したに過ぎません。 【早起】や【本体】と言うのもデフォルメする事により分かりやすくしたつもりです。 |
用語解説
・仲値:各銀行が発表する対顧客向けの基準レートのこと
・ロンドンフィックス:東京の仲値のような時間。ロンドン市場16時こと。大口の顧客取引が出やすいため、大きく動いたり、動意が見られやすい
・オプションカット:オプションの権利行使期限。オプションがらみの売買が起こりやすく、相場が動意づきやすい